

Cosse cuivre à double trou CL-2H
Application :
Accessoire utilisé pour établir des connexions électriques. Couramment appliqué dans la commande électrique, la distribution d'énergie, la protection par relais, l'électronique de puissance, les appareils électroménagers, la production d'électricité, etc.
Matériau :
Cu ≥ 99,9 %
Surface :
Étamage
Plan coté :

Paramètre
Réf. article | Dimensions (mm) | ||||||
ΦE±0.2 | ΦD±0.4 | Φd±0.4 | W±0.8 | B±0.8 | L±0.8 | H±0.8 | |
CL14-2H-6 | 6.4 | 8.8 | 5.8 | 13.0 | 28.5 | 117.5 | 45.0 |
CL14-2H-8 | 8.4 | 8.8 | 5.8 | 13.0 | 28.5 | 117.5 | 45.0 |
CL14-2H-10 | 10.5 | 8.8 | 5.8 | 15.0 | 28.5 | 117.5 | 45.0 |
CL22-2H-6 | 6.4 | 11.3 | 7.7 | 16.0 | 28.5 | 119.2 | 45.0 |
CL22-2H-8 | 8.4 | 11.3 | 7.7 | 16.0 | 28.5 | 119.2 | 45.0 |
CL22-2H-10 | 10.5 | 11.3 | 7.7 | 16.0 | 28.5 | 119.2 | 45.0 |
CL22-2H-12 | 13.0 | 11.3 | 7.7 | 18.3 | 28.5 | 119.2 | 45.0 |
CL38-2H-8 | 8.5 | 12.4 | 9.8 | 18.3 | 31.7 | 120.0 | 45.0 |
CL38-2H-10 | 10.5 | 12.4 | 9.8 | 18.3 | 31.7 | 120.0 | 45.0 |
CL38-2H-12 | 13.0 | 12.4 | 9.8 | 18.3 | 31.7 | 120.0 | 45.0 |
CL60-2H-8 | 8.5 | 14.0 | 11.0 | 20.5 | 40.0 | 130.0 | 45.0 |
CL60-2H-10 | 10.5 | 14.0 | 11.0 | 20.5 | 40.0 | 130.0 | 45.0 |
CL60-2H-12 | 13.0 | 14.0 | 11.0 | 20.5 | 40.0 | 130.0 | 45.0 |
CL70-2H-10 | 10.5 | 15.0 | 12.0 | 21.4 | 40.0 | 130.0 | 45.0 |
CL70-2H-12 | 13.0 | 15.0 | 12.0 | 21.4 | 40.0 | 130.0 | 45.0 |
CL70-2H-14 | 15.0 | 15.0 | 12.0 | 21.4 | 40.0 | 130.0 | 45.0 |
CL80-2H-12 | 13.0 | 16.0 | 13.0 | 23.2 | 40.0 | 130.0 | 45.0 |
CL100-2H-10 | 10.5 | 18.5 | 14.0 | 26.0 | 42.0 | 132.0 | 45.0 |
CL100-2H-12 | 13.0 | 18.0 | 14.0 | 26.0 | 42.0 | 132.0 | 45.0 |
CL100-2H-14 | 15.0 | 18.0 | 14.0 | 26.0 | 42.0 | 132.0 | 45.0 |
CL125-2H-10 | 10.5 | 20.0 | 16.0 | 29.0 | 42.0 | 135.0 | 45.0 |
CL125-2H-12 | 13.0 | 20.0 | 16.0 | 29.0 | 42.0 | 135.0 | 45.0 |
CL125-2H-14 | 15.0 | 20.0 | 16.0 | 29.0 | 42.0 | 135.0 | 45.0 |
CL150-2H-12 | 13.0 | 22.0 | 17.0 | 31.0 | 50.0 | 150.0 | 45.0 |
CL150-2H-14 | 14.0 | 22.0 | 17.0 | 31.0 | 50.0 | 150.0 | 45.0 |
CL180-2H-12 | 13.0 | 23.0 | 18.2 | 33.0 | 50.0 | 150.0 | 45.0 |
CL180-2H-14 | 14.0 | 23.0 | 18.2 | 33.0 | 50.0 | 150.0 | 45.0 |
CL200-2H-12 | 13.0 | 26.0 | 20.0 | 37.0 | 52.5 | 150.0 | 45.0 |
CL200-2H-14 | 14.0 | 26.0 | 20.0 | 37.0 | 52.5 | 150.0 | 45.0 |
CL250-2H-12 | 13.0 | 28.0 | 22.0 | 40.0 | 50.0 | 150.0 | 45.0 |
CL250-2H-14 | 15.0 | 28.0 | 22.0 | 40.0 | 50.0 | 150.0 | 45.0 |
CL325-2H-12 | 13.0 | 32.0 | 25.0 | 46.0 | 68.0 | 180.0 | 45.0 |
CL325-2H-14 | 15.0 | 32.0 | 25.0 | 46.0 | 68.0 | 180.0 | 45.0 |
CL400-2H-12 | 13.0 | 37.0 | 30.0 | 54.0 | 60.0 | 180.0 | 45.0 |
CL500-2H-12 | 13.0 | 40.0 | 31.0 | 57.5 | 60.0 | 180.0 | 45.0 |
Produits associés
Produits
Certification
Copyright © 2026 Guchuan (Shanghai) Import and Export Co., Ltd. Tous droits réservés.

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


