

Cosses d’extrémité de cordon isolées nylon
Matériau :
• Corps de la cosse : cuivre
• Placage : étain
• Isolation : vinyle/nylon
Description du produit
Plan coté :
.webp)
Paramètre :
| N° d’article | F | L | A.W.G. mm² | W | B | D | C | Norme Couleur | Sélectionné Couleur | PCS/ PAQUET | UTILISER L’OUTIL |
| E0206 | 6 | 10.4 | 26 A.W.G. 0,25 mm² | 1.9 | 4.4 | 1.1 | 0.8 | Rouge Vert | ●Rouge ●Bleu ●Jaune ● Noir ●Vert ●Gris ●Blanc ●Orange ●Violet ●Rose | 1000 | HSC8 6-4 |
| E0208 | 8 | 12.4 | |||||||||
| E0306 | 6 | 10.4 | 24 A.W.G. 0,3 mm² | 1.9 | 4.4 | 1.1 | 0.8 | Rouge Vert | 1000 | HSC8 6-4 | |
| E0308 | 8 | 12.4 | |||||||||
| E0310 | 10 | 14.4 | |||||||||
| E0312 | 12 | 16.4 | |||||||||
| E0505 | 5 | 11 | 22 A.W.G. 0,5 mm² | 2.6 | 6 | 1.3 | 1 | Blanc Orange | 1000 | HSC8 6-4 | |
| E0506 | 6 | 12 | |||||||||
| E0508 | 8 | 14 | |||||||||
| E0510 | 10 | 16 | |||||||||
| E0512 | 12 | 18 | |||||||||
| E07506 | 6 | 12.3 | 20 A.W.G. 0,75 mm² | 2.8 | 6.3 | 1.5 | 1.2 | Bleu Blanc | 1000 | HSC8 6-4 | |
| E07508 | 8 | 14.3 | |||||||||
| E07510 | 10 | 16.3 | |||||||||
| E07512 | 12 | 18.3 | |||||||||
| E07518 | 18 | 24.3 | |||||||||
| E1006 | 6 | 12.3 | 18 A.W.G. 1,0 mm² | 3 | 6.3 | 1.7 | 1.4 | Rouge Jaune | 1000 | HSC8 6-4 | |
| E1008 | 8 | 14.3 | |||||||||
| E1010 | 10 | 16.3 | |||||||||
| E1012 | 12 | 18.3 | |||||||||
| E1018 | 18 | 24.3 | |||||||||
| E1506 | 6 | 12.3 | 16 A.W.G. 1,5 mm² | 3.5 | 6.3 | 2 | 1.7 | Noir Rouge | 1000 | HSC8 6-4 | |
| E1508 | 8 | 14.3 | |||||||||
| E1510 | 10 | 16.3 | |||||||||
| E1512 | 12 | 18.3 | |||||||||
| E1515 | 15 | 21.3 | |||||||||
| E1518 | 18 | 24.3 | |||||||||
| E2508 | 8 | 15.4 | 14 A.W.G. 2,5 mm² | 4 | 7.4 | 2.6 | 2.3 | Gris Bleu | 1000 | HSC8 6-4 | |
| E2510 | 10 | 17.4 | |||||||||
| E2512 | 12 | 19.4 | |||||||||
| E2518 | 18 | 25.4 | |||||||||
| E4009 | 9 | 16.4 | 12 A.W.G. 4,0 mm² | 4.5 | 7.4 | 3.2 | 2.8 | Orange Gris | 1000 | HSC8 6-4 | |
| E4010 | 10 | 17.4 | |||||||||
| E4012 | 12 | 19.4 | |||||||||
| E4018 | 18 | 25.4 | |||||||||
| E6010 | 10 | 18.5 | 10 A.W.G. 6,0 mm² | 6 | 8.5 | 3.9 | 3.5 | Vert Noir | 1000 | HSC8 6-4 | |
| E6012 | 12 | 20.5 | |||||||||
| E6018 | 18 | 26.5 | |||||||||
| E10-12 | 12 | 20.8 | 8 A.W.G. 10 mm² | 7.5 | 8.8 | 4.9 | 4.5 | Marron Lait | 500 | HSC8 16-4 | |
| E10-18 | 18 | 26.8 | |||||||||
| E10-20 | 20 | 28.8 | |||||||||
| E16-12 | 12 | 22 | 6 A.W.G. 16 mm² | 8.7 | 10 | 6.2 | 5.8 | Lait Vert | 500 | HSC8 16-4 | |
| E16-18 | 18 | 28 | |||||||||
| E16-20 | 20 | 30 | |||||||||
| E25-12 | 12 | 24 | 4 A.W.G. 25 mm² | 11 | 12 | 7.9 | 7.5 | Noir Marron | 200 | HS-35WF mâchoire 25 | |
| E25-15 | 15 | 27 | |||||||||
| E25-16 | 16 | 28 | |||||||||
| E25-18 | 18 | 30 | |||||||||
| E25-22 | 22 | 34 | |||||||||
| E25-25 | 25 | 37 | |||||||||
| E35-16 | 16 | 30 | 2A.W.G. 35mm² | 12.5 | 14 | 8.7 | 8.3 | Rouge Beige | 200 | HS-35WF mâchoire 25 | |
| E35-18 | 18 | 32 | |||||||||
| E35-20 | 20 | 34 | |||||||||
| E35-22 | 22 | 36 | |||||||||
| E35-25 | 25 | 39 | |||||||||
| E50-20 | 20 | 36 | 1/0A.W.G. 50mm² | 15 | 16 | 10.9 | 10.3 | Vert Bleu | 100 | / | |
| E50-25 | 25 | 41 | |||||||||
| E70-20 | 20 | 37 | 2/0A.W.G. 70mm² | 16 | 17 | 14.3 | 13.5 | Jaune | 100 | / | |
| E70-25 | 25 | 42 | 100 | ||||||||
| E70-27 | 27 | 44 | 100 | ||||||||
| E95-25 | 25 | 44 | 3/0A.W.G. 95mm² | 18.5 | 19 | 15.3 | 14.5 | Rouge | 100 | ||
| E120-27 | 27 | 47.6 | 4/0A.W.G. 120mm² | 20.3 | 20.6 | 17.5 | 16.5 | Bleu | 100 | ||
| E120-32 | 32 | 52.6 | 100 | ||||||||
| E150-25 | 25 | 50.6 | 250/300MCM A.W.G. 150 mm² | 23.4 | 25.6 | 20.6 | 19.6 | Rouge | 100 | ||
| E150-27 | 27 | 52.6 | 100 | ||||||||
| E150-32 | 32 | 57.6 | 100 |
Produits associés
Produits
Certification
Copyright © 2026 Guchuan (Shanghai) Import and Export Co., Ltd. Tous droits réservés.









