Bornes à crochet avec soudure brasée non isolées
Matériau :
• Corps de la borne : Cuivre
• Revêtement : Étain
Dessin dimensionnel :
Paramètre :
| N° d'article | Taille de goujon | Dimension (mm) |
Pcs/
Emballage |
Outils | Explication | ||||||||
| Métrique | Américain | d2 | W | F | L | B | D | d1 | T | ||||
| HNB 1.25-3.5 | 3,5 | #4 | 3,7 | 8,0 | 7,0 | 15,8 | 4,8 | 3,4 | 1,8 | 0,75 | 1000 |
HS-101
jaw-1.25 |
Plage de fils :
0,5-1,5 mm² A.W.G. : (22-16) Courant max. = 19 A |
| HNB 1.25-4 | 4 | #8 | 4,3 | ||||||||||
| HNB 1,25-5 | 5 | #10 | 5,3 | ||||||||||
| HNB 1,25-6 | 6 | 1/4'' | 6,4 | 11,6 | 11,0 | 21,8 | |||||||
| HNB 2-3,5 | 3,5 | #6 | 3,7 | 8,5 | 7,8 | 16,8 | 4,8 | 4,1 | 2,3 | 0,8 | 1000 |
HS-101
mâchoire-2 |
Plage de fils :
1.5-2.5mm² A.W.G.:(16-14) Courant max.=27A |
| HNB 2-4 | 4 | #8 | 4,3 | ||||||||||
| HNB 2-5 | 5 | #10 | 5,3 | 9.5 | 7.3 | ||||||||
| HNB 2-6 | 6 | 1/4'' | 6,4 | 12.0 | 11,0 | 21.3 | |||||||
| HNB 5.5-3.5 | 3,5 | #6 | 3,7 | 7.2 | 6.1 | 15.7 | 6.0 | 5.6 | 3,4 | 1.0 | 1000 |
HS-101
mâchoire-5.5 |
Plage de fils :
4-6mm² A.W.G.:(12-10) Courant max.=48A |
| HNB 5.5-4 | 4 | #8 | 4,3 | 9.5 | 9.5 | 19.8 | |||||||
| HNB 5.5-5 | 5 | #10 | 5,3 | ||||||||||
| HNB 5.5-6 | 6 | 1/4'' | 6,4 | 12.0 | 10.3 | 22.5 | |||||||
| HNB 5.5-8 | 8 | 5/16'' | 8.4 | 15.0 | 13.5 | 27.0 | 500 | ||||||
| HNB 5.5-10 | 10 | 3/8'' | 10.5 | 15.0 | 13.5 | 27.0 | |||||||
| HNB 5.5-12 | 12 | 1/2'' | 13.0 | 19.2 | 16.0 | 31.0 | |||||||
| HNB 8-8 | 8 | 5/16'' | 8.4 | 15.0 | 13.8 | 29.5 | 8,5 | 7.2 | 4.5 | 1.2 | 500 |
HS-101
jaw-8 |
Plage de fils :
6-10mm² A.W.G.:(8) Max.current=62A |