Bornes à œillet 90° à sertissage unique isolées nylon
Matériau :
• Corps de la borne : Cuivre
• Revêtement : Étain
• Isolation : :PA66/Nylon
Résistance maximale à la température : 105℃
Dimensionnel Dessin :
Paramètre :
| N° d'article | Taille de goujon | Dimension (mm) |
Pcs/
Emballage |
Couleur | Outils | Explication | ||||||
| Métrique | Américain | d2 | W | B | D | d1 | T | |||||
| DRNYB 0.5-2-90D | 2 | #2 | 2.2 | 5.0 | 7.7 | 2.8 | 1.2 | 0.5 | 1000 | Jaune | / |
Gamme de fils :
0.2-0.5mm² A.W.G.:(26-22) Max.current=9A |
| DRNYB 0.5-2.5-90D | 2.5 | #3 | 2.7 | 5.0 | ||||||||
| DRNYB 0.5-3-90D | 3 | #4 | 3.2 | 5.0 | ||||||||
| DRNYB 0.5-3.5-90D | 3.5 | #6 | 3.7 | 6.0 | ||||||||
| DRNYB 0.5-4-90D | 4 | #8 | 4.3 | 6.5 | ||||||||
| DRNYBL 0.5-4-90D | 4 | #8 | 4.3 | 8.0 | ||||||||
| DRNYB 0.5-5-90D | 5 | #10 | 5.3 | 8.0 | ||||||||
| DRNYBS 0.5-6-90D | 6 | 1/4'' | 6,4 | 10,2 | ||||||||
| DRNYBL 0,5-6-90D | 6 | 1/4'' | 6,4 | 11,6 | ||||||||
| RNYB 1,25-2-90D | 2 | #2 | 2.2 | 5,5 | 10,5 | 4,2 | 1,8 | 0,75 | 1000 | Rouge |
LY-03C
mâchoire rouge |
Gamme de fils :
0,5-1,5mm² A.W.G.:(22-16) Courant max.=19A |
| RNYB 1,25-2,5-90D | 2.5 | #3 | 2.7 | 5,5 | ||||||||
| RNYB 1,25-3-90D | 3 | #4 | 3.2 | 5,5 | ||||||||
| RNYBS 1,25-3,5-90D | 3.5 | #6 | 3.7 | |||||||||
| RNYBM 1.25-3.5-90D | 3.5 | #6 | 3.7 | 6.6 | ||||||||
| RNYBL 1.25-3.5-90D | 3.5 | #6 | 3.7 | 7.2 | ||||||||
| RNYBS 1.25-4-90D | 4 | #8 | 4.3 | 6.6 | ||||||||
| RNYBL 1.25-4-90D | 4 | #8 | 4.3 | 8.0 | ||||||||
| RNYBS 1.25-5-90D | 5 | #10 | 5.3 | |||||||||
| RNYBL 1.25-5-90D | 5 | #10 | 5.3 | 9.5 | ||||||||
| RNYBLL 1.25-5-90D | 5 | #10 | 5.3 | 11,6 | ||||||||
| RNYBS 1.25-6-90D | 6 | 1/4'' | 6,4 | 10,2 | ||||||||
| RNYBL 1.25-6-90D | 6 | 1/4'' | 6,4 | 11,6 | ||||||||
| RNYB 1.25-7-90D | 7 | 5/16'' | 7.4 | 11,6 | ||||||||
| RNYBS 1.25-8-90D | 8 | 5/16'' | 8.4 | 11,6 | ||||||||
| RNYBL 1.25-8-90D | 8 | 5/16'' | 8.4 | 14,5 | ||||||||
| RNYBS 1.25-10-90D | 10 | 3/8'' | 10,5 | 13,6 | ||||||||
| RNYBL 1.25-10-90D | 10 | 3/8'' | 10,5 | 18,0 | 500 | |||||||
| RNYB 1.25-12-90D | 12 | 1/2'' | 13,0 | 18,0 | ||||||||
| RNYB 1.25-13-90D | 13 | 9/16'' | 14,0 | 18,0 | ||||||||
| RNYB 1.25-14-90D | 14 | 9/16'' | 15,0 | 27,0 | 250 | |||||||
| RNYB 1.25-16-90D | 16 | 5/8'' | 17.0 | 27,0 | ||||||||
| RNYB 1.25-18-90D | 18 | 11/16'' | 19.0 | 27,0 | ||||||||
| RNYB 1.25-20-90D | 20 | 3/4'' | 21.0 | 27,0 | ||||||||
| RNYB 2-2-90D | 2 | #2 | 2.2 | 6.6 | 11.0 | 4.9 | 2.3 | 0.8 | 1000 | Bleu |
LY-03C
mâchoire bleue |
Gamme de fils :
1,5-2,5 mm² A.W.G.:(16-14) Courant max.=27 A |
| RNYB 2-3-90D | 3 | #4 | 3.2 | |||||||||
| RNYBS 2-3,5-90D | 3.5 | #6 | 3.7 | |||||||||
| RNYBM 2-3,5-90D | 3.5 | #6 | 3.7 | |||||||||
| RNYBL 2-3,5-90D | 3.5 | #6 | 3.7 | 8,5 | ||||||||
| RNYBS 2-4-90D | 4 | #8 | 4.3 | 6.6 | ||||||||
| RNYBL 2-4-90D | 4 | #8 | 4.3 | 8,5 | ||||||||
| RNYBS 2-5-90D | 5 | #10 | 5.3 | |||||||||
| RNYBL 2-5-90D | 5 | #10 | 5.3 | 9.5 | ||||||||
| RNYBS 2-6-90D | 6 | 1/4'' | 6,4 | 10,2 | ||||||||
| RNYBL 2-6-90D | 6 | 1/4'' | 6,4 | 12,0 | ||||||||
| RNYBS 2-8-90D | 8 | 5/16'' | 8.4 | 12,0 | ||||||||
| RNYBL 2-8-90D | 8 | 5/16'' | 8.4 | 14,5 | 500 | |||||||
| RNYB 2-9-90D | 9 | 5/16'' | 9,8 | 13,6 | 1000 | |||||||
| RNYBS 2-10-90D | 10 | 3/8'' | 10,5 | 13,6 | ||||||||
| RNYBL 2-10-90D | 10 | 3/8'' | 10,5 | 18,0 | 500 | |||||||
| RNYB 2-12-90D | 12 | 1/2'' | 13,0 | 18,0 | ||||||||
| RNYB 2-14-90D | 14 | 9/16'' | 15,0 | 27,0 | 250 | |||||||
| RNYB 2-16-90D | 16 | 5/8'' | 17.0 | 27,0 | ||||||||
| RNYB 2-18-90D | 18 | 11/16'' | 19.0 | 27,0 | ||||||||
| RNYB 2-20-90D | 20 | 3/4'' | 21.0 | 27,0 | ||||||||
| RNYBS 3.5-3-90D | 3 | #4 | 3.2 | 5,5 | 13,5 | 6,3 | 3,0 | 1,0 | 500 | Noir |
LY-03C
mâchoire jaune |
Gamme de fils :
2,5-4mm² A.W.G.:(14-12) Courant max.=37A |
| RNYB 3.5-3-90D | 3 | #4 | 3.2 | 6.6 | ||||||||
| RNYBS 3.5-4-90D | 4 | #8 | 4.3 | 6.6 | ||||||||
| RNYB 3.5-4-90D | 4 | #8 | 4.3 | 8.0 | ||||||||
| RNYBS 3.5-5-90J | 5 | #10 | 5.3 | 8.0 | ||||||||
| RNYBM 3.5-5-90J | 5 | #10 | 5.3 | 9.5 | ||||||||
| RNYBL 3.5-5-90J | 5 | #10 | 5.3 | 12,0 | ||||||||
| RNYB 3.5-6-90J | 6 | 1/4'' | 6,4 | 12,0 | ||||||||
| RNYB 3.5-8-90J | 8 | 5/16'' | 8.4 | 15,0 | ||||||||
| RNYB 3.5-10-90J | 10 | 3/8'' | 10,5 | 15,0 | ||||||||
| RNYB 3.5-12-90J | 12 | 1/2'' | 13,0 | 19.2 | ||||||||
| RNYB 5.5-3-90J | 3 | #4 | 3.2 | 7.2 | 13,5 | 6.7 | 3.4 | 1,0 | 500 | Jaune |
LY-03C
mâchoire jaune |
Gamme de fils :
4-6mm² A.W.G.:(12-10) Courant max.=48A |
| RNYB 5.5-3.5-90J | 3.5 | #6 | 3.7 | 7.2 | ||||||||
| RNYBS 5.5-4-90J | 4 | #8 | 4.3 | 7.2 | ||||||||
| RNYBL 5.5-4-90J | 4 | #8 | 4.3 | 9.5 | ||||||||
| RNYB 5.5-5-90J | 5 | #10 | 5.3 | |||||||||
| RNYB 5.5-6-90J | 6 | 1/4'' | 6,4 | 12.2 | ||||||||
| RNYBL 5.5-6-90D | 6 | 1/4'' | 6,4 | 11,8 | ||||||||
| RNYB 5.5-8-90D | 8 | 5/16'' | 8.4 | 15,0 | ||||||||
| RNYB 5.5-10-90D | 10 | 3/8'' | 10,5 | 15,0 | ||||||||
| RNYB 5.5-12-90D | 12 | 1/2'' | 13,0 | 19.2 | ||||||||
| RNYB 5.5-13-90D | 13 | 9/16'' | 14,0 | 19.2 | ||||||||
| RNYB 5.5-14-90D | 14 | 9/16'' | 15,0 | 27,0 | 250 | |||||||
| RNYB 5.5-16-90D | 16 | 5/8'' | 17.0 | |||||||||
| RNYB 5.5-18-90D | 18 | 11/16'' | 19.0 | |||||||||
| RNYB 5.5-20-90D | 20 | 3/4'' | 21.0 | |||||||||
| RNYB 8-3.5-90D | 3.5 | #6 | 3.7 | 8,8 | 16,7 | 8.0 | 4,5 | 1.2 | 250 | Rouge | / |
Gamme de fils :
6-10mm² A.W.G.:(8) Courant max.=62A |
| RNYBS 8-4-90D | 4 | #8 | 4.3 | 8,8 | ||||||||
| RNYBL 8-4-90D | 4 | #8 | 4.3 | 12,0 | ||||||||
| RNYBS 8-5-90D | 5 | #10 | 5.3 | 8,8 | ||||||||
| RNYBM 8-5-90D | 5 | #10 | 5.3 | 12,0 | ||||||||
| RNYBL 8-5-90D | 5 | #10 | 5.3 | 15,0 | ||||||||
| RNYBS 8-6-90D | 6 | 1/4'' | 6,4 | 12,0 | ||||||||
| RNYBL 8-6-90D | 6 | 1/4'' | 6,4 | 15,0 | ||||||||
| RNYB 8-8-90D | 8 | 5/16'' | 8.4 | |||||||||
| RNYB 8-10-90D | 10 | 3/8'' | 10,5 | 15,0 | ||||||||
| RNYB 8-11-90D | 11 | 7/16'' | 11.5 | 20.0 | ||||||||
| RNYB 8-12-90D | 12 | 1/2'' | 13,0 | 22.0 | ||||||||
| RNYB 8-14-90D | 14 | 9/16'' | 15,0 | 31.6 | 200 | |||||||
| RNYB 8-16-90D | 16 | 5/8'' | 17.0 | |||||||||
| RNYB 8-18-90D | 18 | 11/16'' | 19.0 | |||||||||
| RNYB 8-20-90D | 20 | 3/4'' | 21.0 | |||||||||
| RNYB 8-22-90D | 22 | 7/8'' | 23,0 | |||||||||