Bornes à fourche 90° à sertissage unique isolées nylon
Matériau :
• Corps de la borne : Cuivre
• Revêtement : Étain
• Isolation : PA66/Nylon
Résistance maximale à la température : 105℃
Dessin dimensionnel :
Paramètre :
| Numéro d'article | Taille de goujon | Dimension (mm) |
Pcs/
Emballage |
Couleur | Outils | Explication | ||||||
| Métrique | Américain | d2 | W | B | D | d1 | T | |||||
| DSNYB 0.5-2-90D | 2 | #2 | 2.2 | 5.0 | 7.7 | 2.8 | 1.2 | 0.5 | 1000 | Jaune | / |
Gamme de fils :
0.2-0.5mm² A.W.G.:(26-22) Courant max.=9A |
| DSNYB 0.5-3-90D | 3 | #4 | 3.2 | 5.0 | ||||||||
| DSNYB 0.5-3.5-90D | 3.5 | #6 | 3,7 | 6,0 | ||||||||
| DSNYB 0,5-4-90J | 4 | #8 | 4,3 | 6,5 | ||||||||
| DSNYB 0,5-5-90J | 5 | #10 | 5,3 | 8,0 | ||||||||
| SNYB 1,25-3-90J | 3 | #4 | 3.2 | 5,7 | 10,5 | 4,2 | 1,8 | 0,8 | 1000 | Rouge |
LY-03C
mâchoire rouge |
Gamme de fils :
0.5-1.5mm² A.W.G.:(22-16) Courant max.=19A |
| SNYBS 1.25-3.5-90D | 3.5 | #6 | 3,7 | |||||||||
| SNYBL 1.25-3.5-90D | 3.5 | #6 | 3,7 | 6.4 | ||||||||
| SNYBS 1.25-4-90D | 4 | #8 | 4,3 | 6.4 | ||||||||
| SNYBM 1.25-4-90D | 4 | #8 | 4,3 | 7.2 | ||||||||
| SNYBL 1.25-4-90D | 4 | #8 | 4,3 | 8.1 | ||||||||
| SNYBS 1.25-5-90D | 5 | #10 | 5,3 | |||||||||
| SNYBL 1.25-5-90D | 5 | #10 | 5,3 | 9.5 | ||||||||
| SNYBS 1.25-6-90D | 6 | 1/4'' | 6.4 | |||||||||
| SNYBL 1.25-6-90D | 6 | 1/4'' | 6.4 | 12.0 | ||||||||
| SNYB 1.25-8-90D | 8 | 5/16'' | 8.4 | 14.0 | ||||||||
| SNYB 2-3-90D | 3 | #4 | 3.2 | 5,7 | 11.0 | 4.9 | 2.3 | 0,8 | 1000 | Bleu |
LY-03C
mâchoire bleue |
Gamme de fils :
1.5-2.5mm² A.W.G.:(16-14) Courant max.=27A |
| SNYBS 2-3.5-90D | 3.5 | #6 | 3,7 | |||||||||
| SNYBL 2-3.5-90D | 3.5 | #6 | 3,7 | 6.4 | ||||||||
| SNYBS 2-4-90D | 4 | #8 | 4,3 | 6.4 | ||||||||
| SNYBM 2-4-90D | 4 | #8 | 4,3 | 7.2 | ||||||||
| SNYBL 2-4-90D | 4 | #8 | 4,3 | 8.1 | ||||||||
| SNYBS 2-5-90D | 5 | #10 | 5,3 | |||||||||
| SNYBL 2-5-90D | 5 | #10 | 5,3 | 9,3 | ||||||||
| SNYBS 2-6-90D | 6 | 1/4'' | 6.4 | 9,3 | ||||||||
| SNYBL 2-6-90D | 6 | 1/4'' | 6.4 | 12.0 | ||||||||
| SNYB 2-8-90D | 8 | 5/16'' | 8.4 | 14.0 | ||||||||
| SNYB 3.5-3-90D | 3 | #4 | 3.2 | 5,7 | 13,5 | 6,3 | 3,0 | 1,0 | 500 | Noir |
LY-03C
mâchoire jaune |
Gamme de fils :
2,5-4mm² A.W.G.:(14-12) Max.courant=37A |
| SNYB 3.5-3.5-90D | 3.5 | #6 | 3,7 | 8,0 | ||||||||
| SNYB 3.5-4-90D | 4 | #8 | 4,3 | |||||||||
| SNYB 3.5-5-90D | 5 | #10 | 5,3 | |||||||||
| SNYB 3.5-6-90D | 6 | 1/4'' | 6.4 | 12.0 | ||||||||
| SNYB 3.5-8-90D | 8 | 5/16'' | 8.4 | 14.0 | ||||||||
| SNYB 3.5-10-90D | 10 | 3/8'' | 10,5 | 17,5 | ||||||||
| SNYB 5.5-3-90D | 3 | #4 | 3.2 | 7,3 | 13,5 | 6,7 | 3,4 | 1,0 | 500 | Jaune |
LY-03C
mâchoire jaune |
Gamme de fils :
4-6mm² A.W.G.:(12-10) Courant max=48A |
| SNYB 5.5-3.5-90D | 3.5 | #6 | 3,7 | 8,3 | ||||||||
| SNYBS 5.5-4-90D | 4 | #8 | 4,3 | 8,3 | ||||||||
| SNYBL 5.5-4-90D | 4 | #8 | 4,3 | 9,0 | ||||||||
| SNYB 5.5-5-90D | 5 | #10 | 5,3 | 9,0 | ||||||||
| SNYBS 5.5-6-90D | 6 | 1/4'' | 6.4 | 9,2 | ||||||||
| SNYBL 5.5-6-90D | 6 | 1/4'' | 6.4 | 12.0 | ||||||||
| SNYB 5.5-8-90D | 8 | 5/16'' | 8.4 | 14.0 | ||||||||
| SNYB 5.5-10-90D | 10 | 3/8'' | 10,5 | 17,5 | ||||||||
| SNYB 8-4-90D | 4 | #8 | 4,3 | 8,0 | 16,7 | 8,0 | 4,5 | 1.2 | 250 | Rouge | / |
Gamme de fils :
6-10mm² A.W.G.:(8) Courant max=62A |
| SNYB 8-5-90D | 5 | #10 | 5,3 | 10,8 | ||||||||
| SNYB 8-6-90D | 6 | 1/4'' | 6.4 | 10,8 | ||||||||
| SNYB 8-8-90D | 8 | 5/16'' | 8.4 | 14,4 | ||||||||
| SNYB 8-10-90D | 10 | 3/8'' | 10,5 | 15,9 | ||||||||
| SNYB 14-4-90D | 4 | #8 | 4,3 | 9,0 | 21,5 | 11.0 | 5,8 | 1,5 | 200 | Bleu | / |
Gamme de fils :
10-16mm² A.W.G.:(6) Max.current=88A |
| SNYB 14-5-90D | 5 | #10 | 5,3 | 11,7 | ||||||||
| SNYB 14-6-90D | 6 | 1/4'' | 6.4 | 11,7 | ||||||||
| SNYB 14-8-90D | 8 | 5/16'' | 8.4 | 13,8 | ||||||||
| SNYB 14-10-90D | 10 | 3/8'' | 10,5 | 15,9 | ||||||||
| SNYB 22-5-90D | 5 | #10 | 5,3 | 13,8 | 24,0 | 13,0 | 8,0 | 1,7 | 100 | Jaune | / |
Gamme de fils :
16-25mm² A.W.G.:(4) Max.current=115A |
| SNYB 22-6-90D | 6 | 1/4'' | 6.4 | 13,8 | ||||||||
| SNYB 22-8-90D | 8 | 5/16'' | 8.4 | |||||||||
| SNYB 22-10-90D | 10 | 3/8'' | 10,5 | 16,5 | ||||||||