

Colliers de serrage à double tête
Caractéristiques et avantages :
Les deux têtes du collier à double tête sont conçues comme deux structures indépendantes dotées de dents orientées en sens opposés. La même sangle peut passer successivement dans les deux têtes afin de créer deux modes de cerclage indépendants et reliés. Cette conception monobloc à double tête est facile à utiliser. Les colliers de serrage à double tête sont disponibles en sacs en vrac de 1 000 ou 500 pièces, ou en petits sacs de 100 pièces.
Caractéristique :
Élément | Détails |
Matériau | Polyamide 6 |
Marque du matériau | JHSPA6、HENGYI |
Inflammabilité de la matière première | UL 94-V2 |
Absorption d'humidité | 2,7 %-2,8 % (23 °C - 50 % H.R.) |
Température d'installation | 5 °C à +85 °C |
Température maximale admissible pendant une courte durée | +100 °C |
Recommandé pour une utilisation en intérieur, dans des environnements sans températures élevées ou peu exigeants | |
Paramètres :
Référence | Largeur | Longueur | Diamètre maximal du faisceau | Résistance minimale à la traction | Emballage | Matériau | |||
(mm/pouce) | (mm/pouce) | (mm) | (pouce) | (N) | (kg) | (lb) | |||
TSD-200ST | 4,8 (0,189) | 200 (7,87) | 50 | 1.97 | 222 | 22.6 | 50 | 100 | PA66 |
TSD-250ST | 4,8 (0,189) | 250 (9,84) | 65 | 2.56 | 222 | 22.6 | 50 | 100 | PA66 |
TSD-300ST | 4,8 (0,189) | 300 (11,81) | 80 | 3.15 | 222 | 22.6 | 50 | 100 | PA66 |
TSD-350ST | 4,8 (0,189) | 350(13.78) | 90 | 3.54 | 222 | 22.6 | 50 | 100 | PA66 |
TSD-370ST | 4,8 (0,189) | 370(14.57) | 98 | 3.86 | 222 | 22.6 | 50 | 100 | PA66 |
Produits associés
Produits
Certification
Copyright © 2026 Guchuan (Shanghai) Import and Export Co., Ltd. Tous droits réservés.









