

Colliers de serrage à double verrouillage
Caractéristiques et avantages :
La finition dentelée extérieure des colliers de serrage à double verrouillage est conçue pour offrir une résistance constante dans les environnements soumis à de fortes vibrations, tout en réduisant l’abrasion sur les fils, câbles et flexibles sensibles. Les dents de serrage sont orientées vers l’extérieur et non vers l’intérieur. Les colliers de serrage à double verrouillage sont disponibles en vrac en sacs de 1 000 ou 500 pièces, ou en petits sacs de 100 pièces.
Caractéristiques :
Article | Détails |
Matériau | Polyamide 6.6/PA12/PA612 |
Marque du matériau | / |
Inflammabilité de la matière première | UL 94-V2 (PA12/612 UL 94HB) |
Absorption d’humidité | 2,7 %–2,8 % (23 °C – 50 % H.R.) |
Température de pose | -10 °C ~ +85 °C |
Température de service | -40°C ~ +85°C |
Température maximale supportable pendant une courte durée | +110°C |
Bonne résistance aux bases, huiles, graisses et dérivés du pétrole, ainsi qu’aux solvants chlorés. Résistance limitée aux acides. Ne résiste pas aux phénols. L’ajout de noir de carbone améliore la résistance aux UV (uniquement pour les colliers de serrage noirs) | |
Paramètre :
Réf. article | Largeur | Longueur | Diam. max. de faisceau | Résistance minimale à la traction | Emballage | Matériau | |||
(mm/pouce) | (mm/pouce) | (mm) | (pouce) | (N) | (kg) | (lb) | |||
TSJ-115D | 6.0(0.236) | 115(4.53) | 25 | 0.98 | 350 | 8.2 | 77 | 100 | PA66/12/612 |
TSJ-180D | 6.0(0.236) | 180(7,09) | 40 | 1.57 | 350 | 8.2 | 77 | 100 | PA66/12/612 |
TSJ-290D | 6.0(0.236) | 290(11,42) | 65 | 2.56 | 350 | 8.2 | 77 | 100 | PA66/12/612 |
TSJ-350D | 6.0(0.236) | 350 (13,79) | 90 | 3.54 | 350 | 8.2 | 77 | 100 | PA66/12/612 |
TSJ-132DL | 9,0(0,354) | 132(5,20) | 35 | 1.37 | 500 | 51 | 110 | 100 | PA66/12/612 |
TSJ-180DL | 9,0(0,354) | 180(7,09) | 40 | 1.57 | 500 | 51 | 110 | 100 | PA66/12/612 |
TSJ-260DL | 9,0(0,354) | 260(10,24) | 60 | 2.36 | 500 | 51 | 110 | 100 | PA66/12/612 |
TSJ-300DL | 9,0(0,354) | 300 (11,81) | 75 | 2.95 | 500 | 51 | 110 | 100 | PA66/12/612 |
TSJ-360DL | 9,0(0,354) | 360(14,18) | 93 | 3.66 | 500 | 51 | 110 | 100 | PA66/12/612 |
TSJ-510DL | 9,0(0,354) | 510(20,08) | 140 | 5.51 | 500 | 51 | 110 | 100 | PA66/12/612 |
TSJ-610DL | 9,0(0,354) | 610 (24,03) | 170 | 6.69 | 500 | 51 | 110 | 100 | PA66/12/612 |
TSJ-760DL | 9,0(0,354) | 760(29,92) | 220 | 8.66 | 500 | 51 | 110 | 100 | PA66/12/612 |
Produits associés
Produits
Certification
Copyright © 2026 Guchuan (Shanghai) Import and Export Co., Ltd. Tous droits réservés.









