Serre-câbles en Nylon6

 

Caractéristiques et avantages :
Les colliers de serrage en Nylon6 sont fabriqués en polyamide 6, offrant une bonne flexibilité et une résistance à la traction pour les applications générales de regroupement de câbles. Avec une plage de température de fonctionnement de -5°C à +85°C, ils sont idéaux pour une utilisation en intérieur et en extérieur léger.

 

Caractéristiques :
Solution économique et pratique
Performance de regroupement forte et sécurisée
Facile à appliquer et largement utilisé
Disponible en plusieurs tailles et couleurs

description1
Fermeture à glissière - Pulls sportifs à fermeture 1/5 pour hommes. Tissu extensible, léger et à séchage rapide pour une performance supérieure. TAILLE STANDARD - Tailles standard américaines. Une coupe athlétique qui épouse le corps pour une grande amplitude de mouvement, conçue pour une performance optimale et un confort toute la journée. CARACTÉRISTIQUES - Fermeture quart de glissière ; trous pour les pouces sur les manches longues pour les maintenir en place pendant l'entraînement
Description du produit

Caractéristique:

Article

Détails

Matériau

Polyamide 6

Marque du matériau

JHSPA6、HENGYI

Inflammabilité de la matière première

UL 94-V2

Absorption d'humidité

2,7%-2,8% (23℃ -50% H.R.)

Température d'installation

5℃ ~+85℃

Température maximale supportée à court terme

+100℃

Recommandé pour une utilisation en intérieur, dans des environnements non haute température ou à faible sollicitation

Paramètre :

N° d'article Largeur Longueur Diamètre max. du faisceau Résistance à la traction min. Emballage Matériau
(mm/pouce) (mm/pouce) (mm/pouce) (N) (kg) (lbs)
TST-60M 2.5(0.098) 60(2.36) 11(0.43) 80 8.2 18 100 PA6
TST-80M 2.5(0.098) 80(3.15) 16(0.63) 80 8.2 18 100 PA6
TST-100M 2.5(0.098) 100(3.94) 22(0.87) 80 8.2 18 100 PA6
TST-120M 2.5(0.098) 120(4.72) 30(1.18) 80 8.2 18 100 PA6
TST-150M 2.5(0.098) 150(5.91) 35(1.38) 80 8.2 18 100 PA6
TST-160M 2.5(0.098) 160(6.30) 39.8(1.57) 80 8.2 18 100 PA6
TST-200M 2.5(0.098) 200(7.87) 52.5(2.07) 80 8.2 18 100 PA6
TST-100I 3.6(0.142) 100(3.94) 22(1.30) 180 18.2 42 100 PA6
TST-120I 3.6(0.142) 120(4.72) 27(1.06) 180 18.2 42 100 PA6
TST-140I 3.6(0.142) 140(5.51) 30(1.18) 180 18.2 42 100 PA6
TST-150I 3.6(0.142) 150(5.91) 35(1.65) 180 18.2 42 100 PA6
TST-160I 3.6(0.142) 160(6.30) 39.8(1.57) 180 18.2 42 100 PA6
TST-180I 3.6(0.142) 180(7.09) 42(1.97) 180 18.2 42 100 PA6
TST-200I 3.6(0.142) 200(7.87) 50(2.56) 180 18.2 42 100 PA6
TST-250I 3.6(0.142) 250(9.84) 65(2.76) 180 18.2 42 100 PA6
TST-280I 3.6(0.142) 280(11.02) 70(3.15) 180 18.2 42 100 PA6
TST-300I 3.6(0.142) 300(11.81) 80(3.94) 180 18.2 42 100 PA6
TST-350I 3.6(0.142) 350(13.78) 100(3.94) 180 18.2 42 100 PA6
TST-370I 3.6(0.142) 370(14.57) 105(4.13) 180 18.2 42 100 PA6
TST-400I 3.6(0.142) 400(15.75) 114.5(4.51) 180 18.2 42 100 PA6
TST-500I 3.6(0.142) 500(19.70) 150(5.91) 180 18.2 42 100 PA6
TST-100ST 4.8(0.189) 100(3.94) 22(1.30) 222 22.6 50 100 PA6
TST-120ST 4.8(0.189) 120(4.72) 30(1.18) 222 22.6 50 100 PA6
TST-160ST 4.8(0.189) 160(6.30) 36.6(1.44) 222 22.6 50 100 PA6
TST-190ST 4.8(0.189) 190(7.48) 46(1.81) 222 22.6 50 100 PA6
TST-200ST 4.8(0.189) 200(7.87) 50(1.97) 222 22.6 50 100 PA6
TST-250ST 4.8(0.189) 250(9.84) 65(2.56) 222 22.6 50 100 PA6
TST-280ST 4.8(0.189) 280(11.02) 70(2.76) 222 22.6 50 100 PA6
TST-300ST 4.8(0.189) 300(11.81) 86(3.39) 222 22.6 50 100 PA6
TST-350ST 4.8(0.189) 350(13.78) 90(3.54) 222 22.6 50 100 PA6
TST-370ST 4.8(0.189) 370(14.57) 98(3.86) 222 22.6 50 100 PA6
TST-380ST 4.8(0.189) 380(14.96) 102(4.02) 222 22.6 50 100 PA6
TST-400ST 4.8(0.189) 400(15.75) 105(4.13) 222 22.6 50 100 PA6
TST-430ST 4.8(0.189) 430(16.93) 120(4.72) 222 22.6 50 100 PA6
TST-450ST 4.8(0.189) 450(17.72) 130(5.12) 222 22.6 50 100 PA6
TST-500ST 4.8(0.189) 500(19.96) 150(5.91) 222 22.6 50 100 PA6
TST-150HD 7,6(0,299) 150(5.91) 35(1,57) 560 57,1 130 100 PA6
TST-200HD 7,6(0,299) 200(7.87) 50(1.97) 560 57,1 130 100 PA6
TST-250HD 7,6(0,299) 250(9.84) 65(2.56) 560 57,1 130 100 PA6
TST-280HD 7,6(0,299) 280(11.02) 70(2.76) 560 57,1 130 100 PA6
TST-300HD 7,6(0,299) 300(11.81) 80(3.15) 560 57,1 130 100 PA6
TST-350HD 7,6(0,299) 350(13.78) 90(3.54) 560 57,1 130 100 PA6
TST-370HD 7,6(0,299) 370(14.57) 98(3.86) 560 57,1 130 100 PA6
TST-380HD 7,6(0,299) 380(14.96) 102(4.02) 560 57,1 130 100 PA6
TST-400HD 7,6(0,299) 400(15.75) 105(4.13) 560 57,1 130 100 PA6
TST-430HD 7,6(0,299) 430(16.93) 120(4.72) 560 57,1 130 100 PA6
TST-450HD 7,6(0,299) 450(17.72) 130(5.12) 560 57,1 130 100 PA6
TST-500HD 7,6(0,299) 500(19.69) 105(4.13) 560 57,1 130 100 PA6
TST-400EHD 9,0(0,354) 400(15.75) 150(5.91) 778 79,4 175 100 PA6
TST-430EHD 9,0(0,354) 430(16.93) 110(4,33) 778 79,4 175 100 PA6
TST-450EHD 9,0(0,354) 450(17.72) 118(4,65) 778 79,4 175 100 PA6
TST-500EHD 9,0(0,354) 500(19.69) 150(5.91) 778 79,4 175 100 PA6
TST-530EHD 9,0(0,354) 530(20,87) 155(6,10) 778 79,4 175 100 PA6
TST-550EHD 9,0(0,354) 550(21,65) 160(6.30) 778 79,4 175 100 PA6
TST-650EHD 9,0(0,354) 650(25,59) 185(7.28) 778 79,4 175 100 PA6
TST-710EHD 9,0(0,354) 710(27.95) 195(7.68) 778 79,4 175 100 PA6
TST-760EHD 9,0(0,354) 760(29.92) 205(8.07) 778 79,4 175 100 PA6
TST-820EHD 9,0(0,354) 820(32.28) 235(9.25) 778 79,4 175 100 PA6
TST-920EHD 9,0(0,354) 920(36.22) 280(11.02) 778 79,4 175 100 PA6
TST-1020EHD 9,0(0,354) 1020(40.16) 295(11.61) 778 79,4 175 100 PA6
TST-1168EHD 9,0(0,354) 1168(45.98) 340(13.39) 778 79,4 175 100 PA6
TST-1220EHD 9,0(0,354) 1220(48.03) 375(14.76) 778 79,4 175 100 PA6
TST-1350EHD 9,0(0,354) 1350(53.15) 400(15.75) 778 79,4 175 100 PA6
TST-1530EHD 9,0(0,354) 1530(60.24) 450(17.72) 778 79,4 175 100 PA6
TST-450GHD 10,0(0,394) 450(17.72) 118(4,65) 778 79,4 175 100 PA6
TST-500GHD 10,0(0,394) 500(19.69) 150(5.91) 778 79,4 175 100 PA6
TST-230HSD 12,4(0,488) 230(9.06) 57(2.24) 1140 116,3 250 100 PA6
TST-290HSD 12,4(0,488) 290(11.42) 76(2.99) 1140 116,3 250 100 PA6
TST-380HSD 12,4(0,488) 380(14.96) 103(4.07) 1140 116,3 250 100 PA6
TST-480HSD 12,4(0,488) 480(18.90) 136(5.35) 1140 116,3 250 100 PA6
TST-530HSD 12,4(0,488) 530(20,87) 156(6.14) 1140 116,3 250 100 PA6
TST-580HSD 12,4(0,488) 580(22.83) 168(6.61) 1140 116,3 250 100 PA6
TST-650HSD 12,4(0,488) 650(25,59) 195(7.68) 1140 116,3 250 100 PA6
TST-750HSD 12,4(0,488) 750(29.52) 200(7.87) 1140 116,3 250 100 PA6
TST-800HSD 12,4(0,488) 800(31.50) 230(9.06) 1140 116,3 250 100 PA6
TST-850HSD 12,4(0,488) 850(33.46) 240(9.45) 1140 116,3 250 100 PA6
TST-920HSD 12,4(0,488) 920(36.22) 278(10.95) 1140 116,3 250 100 PA6
TST-1020HSD 12,4(0,488) 1020(40.16) 295(11.61) 1140 116,3 250 100 PA6

Obtenez un Devis – Contactez-nous Maintenant

Pour des solutions personnalisées, veuillez soumettre vos exigences.

>>
Contactez-nous