

Collier de serrage pour câbles en V (dents double face)
Caractéristiques et avantages :
Le collier de serrage pour câbles en V est doté d'une conception innovante à dents en V, qui assure un engagement plus sûr et plus serré que la structure traditionnelle à dents droites. Sa conception à dents double face augmente de plus de 20 % la résistance globale à la traction par rapport aux colliers à dents simple face, garantissant une fixation plus robuste et plus stable. Ce produit convient particulièrement aux applications exigeant une forte résistance au cerclage dans les secteurs industriel, de l'ingénierie et de l'électricité, offrant une stabilité et une fiabilité accrues dans les environnements difficiles.
Caractéristique :
Élément | Détails |
Matériau | Polyamide 6.6 |
Marque du matériau | Huafon626F ; Invista 4820L |
Inflammabilité de la matière première | UL 94-V2 |
Absorption d'humidité | 2,7 % - 2,8 % (23 °C - 50 % d'humidité relative) |
Température d'installation | -10 °C à +85 °C |
Température maximale admissible pendant une courte durée | +120 °C |
Bonne résistance aux bases, aux huiles, aux graisses, aux dérivés pétroliers et aux solvants chlorés. Résistance limitée aux acides. Ne résiste pas aux phénols. L'ajout de noir de carbone améliore la résistance aux UV (uniquement pour les colliers de serrage noirs). | |
Paramètres :
Référence | Forme | Largeur | Longueur | Diamètre maximal du faisceau | Résistance minimale à la traction | Emballage | Matériau | |||
(mm/pouce) | (mm/pouce) | (mm) | (pouce) | (N) | (kg) | (lb) | ||||
TSTV-300I | Dents des deux côtés | 3,6 (0,142) | 300 (11,81) | 80 | 3.15 | 222 | 22.6 | 50 | 100 | PA66 |
TSTV-200ST | Dents des deux côtés | 4,8 (0,189) | 200 (7,88) | 50 | 1.97 | 311 | 31.7 | 70 | 100 | PA66 |
TSTV-300ST | Dents des deux côtés | 4,8 (0,189) | 300 (11,81) | 80 | 3.15 | 311 | 31.7 | 70 | 100 | PA66 |
TSTV-350ST | Dents des deux côtés | 4,8 (0,189) | 350(13.79) | 90 | 3.54 | 311 | 31.7 | 70 | 100 | PA66 |
TSTV-450ST | Dents des deux côtés | 4,8 (0,189) | 450(17.73) | 130 | 5.12 | 311 | 31.7 | 70 | 100 | PA66 |
TSTV-300HD | Dents des deux côtés | 7.6(0.299) | 300 (11,81) | 80 | 3.15 | 890 | 90.6 | 200 | 100 | PA66 |
TSTV-610EHD | Dents des deux côtés | 8.8(0.346) | 610(24.03) | 170 | 6.69 | 578 | 58.9 | 130 | 100 | PA66 |
TSTV-610HSD | Standard | 12.7(0.51) | 610(24.03) | 170 | 6.69 | 2225 | 226.8 | 500 | 100 | PA66 |
Produits associés
Produits
Certification
Copyright © 2026 Guchuan (Shanghai) Import and Export Co., Ltd. Tous droits réservés.









