.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
IPC ignifuge TTD
Application :
Utilisé pour les connexions de dérivation des câbles isolés dans les systèmes de distribution des bâtiments, la connexion des câbles aériens basse tension isolés, la connexion de dérivation des câbles de branchement isolés basse tension, les systèmes de distribution d’éclairage public, etc.
.webp)
Paramètre
Type | Section de ligne principale | Section de dérivation | Courant maximal | Boulon | Écrou de couple | |
Nombre | H (mm) | |||||
TTD041FV0 | 6 - 35 | 1.5 - 10 | 86 | 1×M8 | 13 | F1309 |
TTD051FV0 | 16 - 95 | 1.5 - 10 | 86 | 1×M8 | 13 | F1309 |
TTD101FV0 | 6 - 50 | 2.5(6) - 35 | 200 | 1×M8 | 13 | F1309 |
TTD151FV0 | 25 - 95 | 2.5(6) - 35 | 200 | 1×M8 | 13 | F1314 |
TTD201FV0 | 35 - 95 | 25 - 95 | 377 | 1×M8 | 13 | F1318 |
TTD251FV0 | 50 - 150 | 25 - 95 | 377 | 1×M8 | 13 | F1314 |
TTD271FV0 | 35 - 120 | 35 - 120 | 377 | 1×M8 | 13 | F1314 |
TTD281FV0 | 50 - 185 | 2.5(6) - 35 | 200 | 1×M8 | 13 | F1314 |
TTD301FV0 | 25 - 95 | 25 - 95 | 377 | 2×M8 | 13 | F1314 |
TTD401FV0 | 50 - 185 | 50 - 150 | 504 | 2×M8 | 13 | F1318 |
TTD431FV0 | 70 - 240 | 16 - 95 | 377 | 2×M10 | 17 | F1720 |
TTD441FV0 | 95 - 240 | 50 - 150 | 504 | 2×M10 | 17 | F1725 |
TTD451FV0 | 95 - 240 | 95 - 240 | 530 | 2×M10 | 17 | F1725 |
TTD551FV0 | 120 - 400 | 95 - 240 | 679 | 2×M10 | 17 | F1737 |
Installation
.webp)
Produits associés
Produits
Certification
Copyright © 2026 Guchuan (Shanghai) Import and Export Co., Ltd. Tous droits réservés.


.jpg)

.webp)
.webp)
.webp)


