.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
Connecteur perforant isolé TTD
Application :
Utilisé pour les connexions de dérivation des câbles isolés dans les systèmes de distribution des bâtiments, la connexion des câbles aériens basse tension isolés, la connexion de dérivation des câbles de branchement isolés basse tension, les systèmes de distribution d’éclairage public, etc.
Matériau :
• Ligne principale : cuivre ou aluminium isolé
• Ligne dérivée : cuivre ou aluminium isolé
• Le corps principal du connecteur est fabriqué en matériau isolant haute résistance, résistant aux déformations mécaniques et aux variations climatiques.
Caractéristiques de structure :
• Travaux sous tension ou hors tension autorisés
• La vis équipée d’un écrou de serrage au couple bénéficie d’un traitement anticorrosion ; l’écrou de couple simplifie, sécurise et accélère l’installation, et sa pression de perforation constante garantit un excellent contact électrique pour le raccordement du câble.
• Le connecteur possède d’excellentes propriétés d’étanchéité ; il peut supporter une tension de 6 kV dans l’eau sans phénomène de claquage.
Le capuchon d’extrémité étanche de la ligne dérivée empêche l’eau de pénétrer dans le conducteur raccordé de la dérivation. Il peut être dérivé à gauche ou à droite selon les besoins.
.webp)
Paramètre
Type | Section de ligne principale | Section de dérivation | Courant maximal | Boulon | Écrou de couple | |
Nombre | H (mm) | |||||
TTD041FJ | 6 - 35 | 1.5 - 10 | 86 | 1×M8 | 13 | F1309 |
TTD051FJ | 16 - 95 | 1.5 - 10 | 86 | 1×M8 | 13 | F1309 |
TTD101FJ | 6 - 50 | 2.5(6) - 35 | 200 | 1×M8 | 13 | F1314 |
TTD151FJ | 25 - 95 | 2.5(6) - 35 | 200 | 1×M8 | 13 | F1314 |
TTD201FJ | 35 - 95 | 25 - 95 | 377 | 1×M8 | 13 | F1318 |
TTD251FJ | 50 - 150 | 25 - 95 | 377 | 1×M8 | 13 | F1318 |
TTD271FJ | 35 - 120 | 35 - 120 | 377 | 1×M8 | 13 | F1318 |
TTD281FJ | 50 - 185 | 2.5(6) - 35 | 200 | 1×M8 | 13 | F1314 |
TTD301FJ | 25 - 95 | 25 - 95 | 377 | 2×M8 | 13 | F1314 |
TTD401FJ | 50 - 185 | 50 - 150 | 504 | 2×M8 | 13 | F1318 |
TTD431FJ | 70 - 240 | 16 - 95 | 377 | 2×M10 | 17 | F1720 |
TTD441FJ | 95 - 240 | 50 - 150 | 504 | 2×M10 | 17 | F1725 |
TTD451FJ | 95 - 240 | 95 - 240 | 530 | 2×M10 | 17 | F1725 |
TTD551FJ | 120 - 400 | 95 - 240 | 679 | 2×M10 | 17 | F1737 |
Installation
.webp)
Produits associés
Produits
Certification
Copyright © 2026 Guchuan (Shanghai) Import and Export Co., Ltd. Tous droits réservés.


.jpg)

.webp)
.webp)
.webp)


